いろいろ種類があるけどどのカードがいいの?その質問にお答えします!
| MTV シティカード KOYUKI | |||
![]() |
年会費 | 利用限度額 | 発行までの日数 |
|---|---|---|---|
| 永久無料 | 30〜100万円 | 最短1営業日 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 詳細はこちら | 最高1000万円まで | 最高1000万円まで | 年間50万円まで |
| 提携ブランド | 特典 | ||
![]() |
VMAJなどMTV各種イベント、会員限定イベント | ||
| MTV シティカード MAHO | |||
![]() |
年会費 | 利用限度額 | 発行までの日数 |
|---|---|---|---|
| 永久無料 | 30〜100万円 | 最短1営業日 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 詳細はこちら | 最高1000万円まで | 最高1000万円まで | 年間50万円まで |
| 提携ブランド | 特典 | ||
![]() |
VMAJなどMTV各種イベント、会員限定イベント | ||
| MTV シティカード GUITAR | |||
![]() |
年会費 | 利用限度額 | 発行までの日数 |
|---|---|---|---|
| 永久無料 | 30〜100万円 | 最短1営業日 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 詳細はこちら | 最高1000万円まで | 最高1000万円まで | 年間50万円まで |
| 提携ブランド | 特典 | ||
![]() |
VMAJなどMTV各種イベント、会員限定イベント | ||
| 《セゾン》フォービート VISAカード | |||
![]() |
年会費 | 利用限度額 | 発行までの日数 |
|---|---|---|---|
| 永久無料 | 10〜200万円 | 最短即日 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 詳細はこちら | - | - | - |
| 提携ブランド | 特典 | ||
![]() |
・ショッピングもキャッシングも利率14.6% ・ショッピングで貯まるポイントは無期限。「永久不滅ポイント」 ・即日発行可能! |
||
| 《セゾン》フォービート Masterカード | |||
![]() |
年会費 | 利用限度額 | 発行までの日数 |
|---|---|---|---|
| 永久無料 | 10〜200万円 | 最短3営業日 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 詳細はこちら | - | - | - |
| 提携ブランド | 特典 | ||
![]() |
・ショッピングもキャッシングも利率14.6% ・ショッピングで貯まるポイントは無期限。「永久不滅ポイント」 |
||
| 《セゾン》フォービート JCBカード | |||
![]() |
年会費 | 利用限度額 | 発行までの日数 |
|---|---|---|---|
| 永久無料 | 10〜200万円 | 最短3営業日 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 詳細はこちら | - | - | - |
| 提携ブランド | 特典 | ||
![]() |
・ショッピングもキャッシングも利率14.6% ・ショッピングで貯まるポイントは無期限。「永久不滅ポイント」 |
||
| 学生専用ライフカード | |||
![]() |
年会費 | 利用限度額 | 発行までの日数 |
|---|---|---|---|
| 永久無料 | 10〜50万円 | 最短7営業日 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 詳細はこちら | 最高2000万円 | − | − |
| 提携ブランド | 特典 | ||
![]() ![]() |
・海外ショッピングで5%キャッシュバック ・図書券500円分 ・学生の為の安心プログラム |
||
| ライフカード | |||
![]() |
年会費 | 利用限度額 | 発行までの日数 |
|---|---|---|---|
| 永久無料 | 10〜100万円 | 最短7営業日 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 詳細はこちら | − | − | − |
| 提携ブランド | 特典 | ||
![]() ![]() |
・新規入会で50ポイント ・入会3ヶ月はポイント2倍 ・リボ・分割いでボーナスポイント ・誕生月はポイント5倍!! |
||
| Arubara | |||
![]() |
年会費 | 利用限度額 | 発行までの日数 |
|---|---|---|---|
| 永年無料 | 40万円 | 最短3営業日 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 詳細はこちら | ー | ー | ー |
| 提携ブランド | 特典 | ||
![]() |
・毎月定額の「月々払い」でスッキリ! ・「いつでも」「どこでも」「いくらでも」お支払可能 |
||
| AEONカード | |||
![]() |
年会費 | 利用限度額 | 発行までの日数 |
|---|---|---|---|
| 永年無料 | 10〜50万円 | 最短翌日 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 詳細はこちら | - | - | 年間最高50万円 |
| 提携ブランド | 特典 | ||
![]() ![]() ![]() |
・毎月20・30日は5%OFF ・化粧品5%OFF ・ときめきポイントが貯まる ・カード提示でホテルやレジャー施設が割引に! |
||
お問い合わせはこちらから。
(◆を@に変更してください。)