いろいろ種類があるけどどのカードがいいの?その質問にお答えします!
| 《セゾン》フォービート VISAカード | |||
![]() |
年会費 | 利用限度額 | 発行までの日数 |
|---|---|---|---|
| 永久無料 | 10〜200万円 | 最短即日 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 詳細はこちら | - | - | - |
| 提携ブランド | 特典 | ||
![]() |
・ショッピングもキャッシングも利率14.6% ・ショッピングで貯まるポイントは無期限。「永久不滅ポイント」 ・即日発行可能! |
||
| 《セゾン》フォービート Masterカード | |||
![]() |
年会費 | 利用限度額 | 発行までの日数 |
|---|---|---|---|
| 永久無料 | 10〜200万円 | 最短3営業日 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 詳細はこちら | - | - | - |
| 提携ブランド | 特典 | ||
![]() |
・ショッピングもキャッシングも利率14.6% ・ショッピングで貯まるポイントは無期限。「永久不滅ポイント」 |
||
| 《セゾン》フォービート JCBカード | |||
![]() |
年会費 | 利用限度額 | 発行までの日数 |
|---|---|---|---|
| 永久無料 | 10〜200万円 | 最短3営業日 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 詳細はこちら | - | - | - |
| 提携ブランド | 特典 | ||
![]() |
・ショッピングもキャッシングも利率14.6% ・ショッピングで貯まるポイントは無期限。「永久不滅ポイント」 |
||
| 《セゾン》フォービート アメリカン・エキスプレス・カード | |||
![]() |
年会費 | 利用限度額 | 発行までの日数 |
|---|---|---|---|
| 3,150 | 10〜200万円 | 最短3営業日 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 詳細はこちら | 3000万円 | 3000万円 | 100万円 |
| 提携ブランド | 特典 | ||
![]() |
|||
| 《セゾン》アメリカン・エキスプレス・カード | |||
![]() |
年会費 | 利用限度額 | 発行までの日数 |
|---|---|---|---|
| 3,150 | 10〜80万円 | 最短即日 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 詳細はこちら | 3000万円 | 3000万円 | 100万円 |
| 提携ブランド | 特典 | ||
![]() |
・今ならポイント5倍プラス! ・海外でのショッピングは永久不滅ポイントが2倍! |
||
お問い合わせはこちらから。
(◆を@に変更してください。)