いろいろ種類があるけどどのカードがいいの?その質問にお答えします!
| JCB LINDA | |||
![]() |
年会費 | 利用限度額 | 発行までの日数 |
|---|---|---|---|
| 年会費無料 | 50万円 | ||
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 詳細はこちら | 最高2,000万円(オプション) | ー | 100万円(オプション) |
| 提携ブランド | 特典 | ||
![]() |
・選べるカードフェイス ・会員情報誌「Monthly LINDA」 |
||
| JCB E. GO | |||
![]() |
年会費 | 利用限度額 | 発行までの日数 |
|---|---|---|---|
| 105円(月会費) | 50万円 | ||
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 詳細はこちら | ー | ー | ー |
| 提携ブランド | 特典 | ||
![]() |
・選べるカードフェイス ・SakuttoCashing(年利1%のキャッシング) ・JCBankキャッシュバック |
||
| さくらJCBグランデ | |||
![]() |
年会費 | 利用限度額 | 発行までの日数 |
|---|---|---|---|
| 2,625円(初年度無料) | 50万円 | 最短3営業日 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 詳細はこちら | 最高3,000万円 | 最高3,000万円 | 最高100万円 |
| 提携ブランド | 特典 | ||
![]() |
・最高3,000万円までの旅行傷害保険(海外/国内) ・年間最高100万円までのショッピングガード保険 |
||
| JCB Viaggio | |||
![]() |
年会費 | 利用限度額 | 発行までの日数 |
|---|---|---|---|
| 1,575円(初年度無料) | 50万円 | 最短3営業日 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 詳細はこちら | 最高2,000万円 | 最高2,000万円 | ー |
| 提携ブランド | 特典 | ||
![]() |
・海外のJCB加盟店でのご利用でポイント5倍。 ・使い方次第で旅行傷害保険の補償額がランクアップ。 ・年会費も使い方次第でずっと無料に! |
||
| ドライバーズプラスカード | |||
![]() |
年会費 | 利用限度額 | 発行までの日数 |
|---|---|---|---|
| 1,312円(初年度無料) | 50万円 | 最短3営業日 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 詳細はこちら | ー | ー | ー |
| 提携ブランド | 特典 | ||
![]() |
・ご利用金額に応じて、ガソリンスタンド、高速道路のご利用分がキャッシュバック | ||
| Arubara | |||
![]() |
年会費 | 利用限度額 | 発行までの日数 |
|---|---|---|---|
| 永年無料 | 40万円 | 最短3営業日 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 詳細はこちら | ー | ー | ー |
| 提携ブランド | 特典 | ||
![]() |
・毎月定額の「月々払い」でスッキリ! ・「いつでも」「どこでも」「いくらでも」お支払可能 |
||
| さくらJCBジェイ・ワンカード | |||
![]() |
年会費 | 利用限度額 | 発行までの日数 |
|---|---|---|---|
| 在学中年会費無料 | 30万円 | 最短3営業日 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 詳細はこちら | 最高2,000万円 | ー | 最高100万円 |
| 提携ブランド | 特典 | ||
![]() |
・最高2,000万円まで補償する『海外旅行傷害保険』つき ・年間最高100万円まで補償する『ショッピングガード保険』つき |
||
お問い合わせはこちらから。
(◆を@に変更してください。)